Giải đấu năm 2021
Chiến tích lẫy lừng nhất là vào năm 1990 tại Cúp giải Châu Phi khi đá bại CHLB Đức nhưng từ lúc đó đến 2021 là 30 năm là sự tụt dần về sau mãi năm 2019 thì đội bóng Algeria cũng đã quay lại phong độ và đánh bại Senegal tại trận chung kết và vô địch tại Cúp bóng đá Châu Phi.
Ở các trận từ 2020-2022 thì hiện tại đội bóng vẫn chưa vượt qua được vòng loại và năm 2023 này họ sẽ lấy lại được bản lĩnh đá bóng như hồi xưa và có được chiến tích mong đợi.
Dưới đây là danh sách cầu thủ của Đội tuyển bóng đá Algeria năm 2023 dưới dạng bảng:
Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Câu lạc bộ |
Tiền Đạo | ||||
47 | Amoura Mohamed | Tiền đạo | Ngày sinh | Đội mạnh A |
62 | Belloumi Mohamed | Tiền đạo | Ngày sinh | Đội mạnh B |
22 | Bouanani Badredine | Tiền đạo | Ngày sinh | Đội mạnh C |
11 | Bounedjah Baghdad | Tiền đạo | Ngày sinh | Đội mạnh D |
8 | Chaibi Fares | Tiền đạo | Ngày sinh | Đội mạnh E |
10 | Gouiri Amine | Tiền đạo | Ngày sinh | Đội mạnh F |
27 | Leris Mehdi Pascal Marcel | Tiền đạo | Ngày sinh | Đội mạnh G |
81 | Mahious Aymen | Tiền đạo | Ngày sinh | Đội mạnh H |
7 | Mahrez Riyad | Tiền đạo | Ngày sinh | Manchester City |
9 | Slimani Islam | Tiền đạo | Ngày sinh | Lyon |
Tiền Vệ | ||||
10 | Abdelli Himad | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh X |
22 | Aouar Houssem | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh Y |
7 | Belkebla Haris | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh Z |
22 | Benrahma Mohamed Said | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh A1 |
6 | Bentaleb Nabil | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh B1 |
28 | Boudaoui Hicham | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh C1 |
6 | Chita Oussama | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh D1 |
8 | Feghouli Sofiane | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh E1 |
10 | Kadri Abdelhak | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh F1 |
6 | Zerrouki Ramiz | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh G1 |
6 | Zorgane Adem | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh H1 |
Hậu Vệ | ||||
3 | Ait Nouri Rayan | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh A2 |
20 | Attal Youcef | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh B2 |
4 | Belaid Zineddine | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh C2 |
5 | Bensebaini Ramy | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh D2 |
26 | Hadjam Jaouen | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh E2 |
27 | Larouci Yasser | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh F2 |
12 | Loucif Haithem | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh G2 |
23 | Mandi Aissa | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh H2 |
59 | Touba Ahmed | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh A3 |
15 | Tougai Mohamed | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh B3 |
22 | Van Den Kerkhof Kevin | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh C3 |
Thủ Môn | ||||
25 | Benbout Oussama | Thủ môn | Ngày sinh | Đội mạnh A4 |
1 | Mandrea Anthony | Thủ môn | Ngày sinh | Đội mạnh B4 |
30 | Zeghba Moustapha | Thủ môn | Ngày sinh | Đội mạnh C4 |
Xin lưu ý rằng thông tin này có thể thay đổi tùy theo các sự kiện và cập nhật mới nhất từ Đội tuyển Algeria.
Năm 2023 tại giải Cúp bóng đá Châu Phi thì họ chưa vượt qua được vòng loại nhưng mà trận giao hữu với Cabo Verde thì cũng đã có được chiến thắng với tỷ số 5-1. Ở các vòng loại tiếp theo hãy cùng Kỳ đón chờ các cầu thủ đội bóng Algeria họ sẽ thi đấu như thế nào nhé.